无锡螺杆式空压机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥38000 元 |
---|---|
供货总量: | 100 |
所在地: | 江苏无锡市 |
产品规格: | LG-3.6/8 |
包装说明: | 简易包装 |
品牌: |
详细信息
螺杆式空压机现在成为广大空气压缩机使用者选择的主流产品。无锡具有国内最早的螺杆式空压机的组装企业,且无锡很多螺杆式空压机品牌。浙江开山牌螺杆式空压机能在无锡地区拥有众多的用户,主要是开山牌螺杆空压机优越的性能被用户一致认同。开山牌螺杆式空压机以下特点全部让包括无锡在内的用户称道:
1、高效可靠的原装进口主机
一、 SKK螺杆主机主机设计采用大转子、大轴承、低转速的思路,大功率的主要机型均采用不带齿轮箱直联,在低转速的同时,减少了故障源,改善了主机的受力状况。
一、 SKK螺杆主机主机设计采用大转子、大轴承、低转速的思路,大功率的主要机型均采用不带齿轮箱直联,在低转速的同时,减少了故障源,改善了主机的受力状况。
二、 采用整体式机壳,后轴承座与压缩腔一体加工,确保同轴度、平行度和垂直度等形位公差继而确保了各运动副的合理间隙。
三、 转子的轴向力和径向力由不同的轴承承受,并采用世界顶级的SKF重载轴承。
四、 主机进气关闭、排气打开时机,喷油口、回油口位置等均按最新研究成果设计,内压比合理,油气热交换充分。
五、 不但噪声低,而且噪声频率低于其他厂牌30~50%,减小对人类耳膜的刺激。
六、 轴承由循环油流进行冲洗、冷却、润滑,有效改善轴承的工作条件,降低主机的工作温度。
七、 主机结构简单合理,成熟可靠,故障率低,易于装配和维护。
八、 经国家级实验室的检验,主要性能指标如比功率、噪声、振动、可靠性等已居世界一流水准
2、经济的运行成本
3、良好的环境适应性
4、优越的电控制操作系统
型号 Model | 排气量 Capacity (m3/min) | 工作压力 Working pressure(Mpa) | 电机功率 Motor Power (Kw) | 排气接口 connector | 重量 Weight (Kg) | 外形尺寸 Dimension (mm) |
LG-1.2/8 | 1.2 | 0.8 | 7.5 | G1 | 400 | 900*700*1040 |
LG-0.8/13 | 0.8 | 1.3 | ||||
LG-1.7/8 | 1.7 | 0.8 | 11 | G1 | 500 | 1060*800*1230 |
LG-1.2/13 | 1.2 | 1.3 | ||||
LG-2.4/8 | 2.4 | 0.8 | 15 | G1 | 550 | 1060*800*1230 |
LG-1.7/13 | 1.7 | 1.3 | ||||
LG-3.0/8 | 3.0 | 0.8 | 18.5 | G1 | 650 | 1080*880*1415 |
LG-2.3/13 | 2.3 | 1.3 | ||||
LG-3.6/8 | 3.6 | 0.8 | 22 | G1 | 700 | 1080*880*1415 |
LG-2.7/13 | 2.7 | 1.3 | ||||
LG-5.0/8 | 5.0 | 0.8 | 30 | G11/2 | 1000 | 1300*1100*1650 |
LG-3.7/13 | 3.7 | 1.3 | ||||
LG-6.2/8 | 6.2 | 0.8 | 37 | G11/2 | 1050 | 1300*1100*1650 |
LG-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | ||||
LG-7.1/8 | 7.1 | 0.8 | 45 | G11/2 | 1150 | 1300*1100*1650 |
LG-5.6/13 | 5.6 | 1.3 | ||||
LG-10/8G | 10 | 0.8 | 55 | G11/2 | 1600 | 1620*1230*1670 |
LG-7.5/13 | 7.5 | 1.3 | ||||
LG-13/8G | 13 | 0.8 | 75 | G2 | 2080 | 2440*1160*1620 |
LG-16/8G | 16 | 0.8 | 90 | G2 | 2150 | 2560*1300*1620 |
LG-20/8G | 20 | 0.8 | 110 | DN65 | 3900 | 3000*1340*1910 |
LG-22/8G | 22 | 0.8 | 132 | DN65 | 4000 | 3000*1340*1910 |
LG-27/8G | 27 | 0.8 | 160 | DN65 | 4200 | 2860*1510*1810 |
LG-30/8G | 30 | 0.8 | 185 | DN80 DN65 | 4500 4300 | 3230*1812*2000 2860*1510*1810 |
LG-35/8G | 35 | 0.8 | 200 | DN80 | 4500 | 3230*1821*2000 |
LG-44/8G | 44 | 0.8 | 250 | DN100 | 4800 | 3860*2021*2050 |
无锡空压机,无锡螺杆空压机,无锡螺杆式空压机